Bảng Giá Xe Ô Tô SUZUKI Niêm Yết Tại Việt Nam 2023 Mới Nhất
Áp dùng từ ngày 01/02/2023
Ô TÔ DU LỊCH | |
SUZUKI XL7 EURO5 | 599.900.000 VNĐ |
SUZUKI CIAZ EURO5 | 534.900.000 VNĐ |
SUZUKI ERTIGA HYBRID 5MT | 538.000.000 VNĐ |
SUZUKI ERTIGA HYBRID AT | 608.000.000 VNĐ |
SUZUKI SWIFT GLX EURO5 | 559.900.000 VNĐ |
SUZUKI XL7 EURO5 - GHẾ DA | 609.900.000 VNĐ |
SUZUKI XL7 EURO5 - SPORT | 639.900.000 VNĐ |
Ô TÔ TẢI CARRY TRUCK | |
CARRY TRUCK LỬNG | 256.900.000 VNĐ |
CARRY TRUCK MUI BẠT | 283.500.000 VNĐ |
CARRY TRUC THÙNG KÍN | 285.000.000 VNĐ |
CARRY TRUCK THÙNG BEN | 299.000.000 VNĐ |
SUZUKI BIND VAN ( CHẠY GIỜ CAO ĐIỂM) | 299.900.000 VNĐ |
Ô TÔ TẢI CARRY PRO | |
CARRY PRO LỬNG - EURO5 | 324.500.000 VNĐ |
CARRY PRO MUI BẠT - EURO5 | 349.160.000 VNĐ |
CARRY PRO KÍN - EURO5 | 354.326.000 VNĐ |
Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gòm 10% VAT nhưng chưa bao gồm các chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác.
2. Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ hotline để cập nhật chính nhanh nhất.